Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, viscosity 500 cSt.; .
識別情報
- 分子量(g/mol)
 17,250
化学的性質
- 沸点(℃/mmHg)
 >205.00
- 融点(℃)
 <-40.00
- 密度 (g/mL)
 0.97
- 引火点(℃)
 315
追加情報
関連商品
| 製品名 製品特性 | 取扱容量/製品コード | 希望価格 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 20,000,000 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):>500,000 粘度(25˚C(cSt)):20,000,000 | DMS-T72-3.5KG DMS-T72-17KG DMS-T72-180KG | ¥474,900 ¥1,221,200 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 2,500,000 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):423,000 粘度(25˚C(cSt)):2,500,000 | DMS-T63-100GM DMS-T63-3.5KG DMS-T63-17KG | ¥234,500 ¥- ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 100,000 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):139,000 粘度(25˚C(cSt)):100,000 | DMS-T51-17KG DMS-T51-190KG | ¥- ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 1,000,000 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):308,000 粘度(25˚C(cSt)):1,000,000 | DMS-T61-17KG DMS-T61-200KG | ¥594,000 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 30,000 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):91,700 粘度(25˚C(cSt)):30,000 | DMS-T43-100GM DMS-T43-3.5KG DMS-T43-17KG DMS-T43-190KG | ¥205,600 ¥264,100 ¥441,700 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 5,000 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):49,350 粘度(25˚C(cSt)):5,000 | DMS-T35-17KG DMS-T35-190KG | ¥316,300 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 10,000 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):62,700 粘度(25˚C(cSt)):10,000 | DMS-T41-3.5KG DMS-T41-17KG DMS-T41-190KG | ¥232,500 ¥370,100 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 1,000 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):28,000 粘度(25˚C(cSt)):1,000 | DMS-T31-3KG DMS-T31-17KG DMS-T31-190KG | ¥241,800 ¥365,600 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE EMULSION, 1,000 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):28,000 | DMS-T31M50-3KG DMS-T31M50-18KG DMS-T31M50-200KG DMS-T31M50-950KG | ¥241,800 ¥358,300 ¥- ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 50 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):3,780 粘度(25˚C(cSt)):50 | DMS-T15-16KG DMS-T15-200KG | ¥- ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 100 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):5,970 粘度(25˚C(cSt)):100 | DMS-T21-100GM DMS-T21-3KG DMS-T21-16KG DMS-T21-190KG | ¥279,300 ¥347,700 ¥417,900 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 20 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):2,000 粘度(25˚C(cSt)):20 | DMS-T12-100GM DMS-T12-3KG DMS-T12-16KG DMS-T12-200KG | ¥205,600 ¥262,900 ¥378,100 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 5 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):770 粘度(25˚C(cSt)):5 | DMS-T05-3KG DMS-T05-15KG DMS-T05-180KG | ¥231,300 ¥339,000 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 10 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):1,250 粘度(25˚C(cSt)):10 | DMS-T11-3KG DMS-T11-16KG DMS-T11-190KG | ¥262,900 ¥382,300 ¥- | |
| Gelest品:POLYDIMETHYLSILOXANE, TRIMETHYLSILOXY TERMINATED, 1.5 cSt | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):340 粘度(25˚C(cSt)):2 | DMS-T01.5-2.5KG DMS-T01.5-15KG DMS-T01.5-160KG | ¥274,800 ¥540,600 ¥- | |
| ABCR品:Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, viscosity 20.000 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):237 | AB524010-1 kg AB524010-5 kg AB524010-10 kg AB524010-25 kg | ¥65,000 ¥175,000 ¥284,100 ¥589,400 | |
| ABCR品:Poly(dimethylsiloxane), trimethylsiloxy terminated, viscosity 10000 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):62,700 | AB112162-100 g AB112162-2.5 kg | ¥65,000 ¥65,000 | |
| ABCR品:Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, viscosity 2.0 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):410 | AB112071-100 g AB112071-2.5 kg | ¥65,000 ¥316,200 | |
| ABCR品:Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, viscosity 60.000 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):237 | AB524011-1 kg AB524011-5 kg AB524011-10 kg AB524011-25 kg | ¥65,000 ¥180,300 ¥289,400 ¥605,100 | |
| ABCR品:Polydimethylsiloxane, 1000 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):237 | AB128993-500 g AB128993-1 kg AB128993-2.5 kg AB128993-10 kg | ¥65,000 ¥65,000 ¥65,000 ¥182,300 | |
| ABCR品:Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, viscosity 5.000 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):49,350 | AB112161-100 g AB112161-1 kg AB112161-3.5 kg AB112161-10 kg AB112161-25 kg | ¥65,000 ¥65,000 ¥99,500 ¥197,200 ¥371,600 | |
| ABCR品:Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, viscosity 1.000 cSt., MW 25000-30000; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):28,000 | AB112160-100 g AB112160-3 kg | ¥65,000 ¥67,100 | |
| ABCR品:Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, viscosity 350 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):13,650 | AB112158-100 g AB112158-500 g AB112158-3 kg | ¥65,000 ¥65,000 ¥67,200 | |
| ABCR品:Poly(dimethylsiloxane), trimethylsiloxy terminated, viscosity 50 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):3,780 | AB112155-100 g AB112155-1 kg AB112155-3 kg | ¥65,000 ¥65,000 ¥94,400 | |
| ABCR品:Poly(dimethylsiloxane), trimethylsiloxy terminated, viscosity 20 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):2,000 | AB112154-100 g AB112154-1 kg AB112154-3 kg AB112154-25 kg | ¥65,000 ¥65,000 ¥74,700 ¥485,400 | |
| ABCR品:Polydimethylsiloxane, trimethylsiloxy terminated, viscosity 5.0 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):770 | AB112152-100 g AB112152-3 kg AB112152-10 kg AB112152-25 kg AB112152-50 kg | ¥65,000 ¥82,100 ¥234,800 ¥528,200 ¥915,400 | |
| ABCR品:Poly(dimethylsiloxane), trimethylsiloxy terminated, viscosity 3.0 cSt.; . | |||
| CAS No: 63148-62-9 分子量(g/mol):550 | AB112151-100 g AB112151-2.5 kg | ¥65,000 ¥164,400 | |
Scroll to Top