(22-25% Diphenylsiloxane)-dimethylsiloxane vinyl terminated copolymer, viscosity 4000-5000 cSt, MW 25000-40000; .
識別情報
- 分子量(g/mol)
 23,000
化学的性質
- 沸点(℃/mmHg)
 >205.00
- 密度 (g/mL)
 1.05
- 引火点(℃)
 205
追加情報
関連商品
| 製品名 製品特性 | 取扱容量/製品コード | 希望価格 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| Gelest品:VINYL TERMINATED (15-17% DIPHENYLSILOXANE)-DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER, 10,000 cSt | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):55,000 粘度(25˚C(cSt)):10,000 | PDV-1641-100GM PDV-1641-3KG PDV-1641-18KG | ¥276,700 ¥2,305,000 ¥- | |
| Gelest品:VINYL TERMINATED (4-6% DIPHENYLSILOXANE)-DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER, 10,000 cSt | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):60,000 粘度(25˚C(cSt)):10,000 | PDV-0541-100GM PDV-0541-3KG PDV-0541-18KG PDV-0541-200KG | ¥234,500 ¥439,400 ¥- ¥- | |
| Gelest品:VINYL TERMINATED (15-17% DIPHENYLSILOXANE)-DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER, 1,000 cSt | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):19,000 粘度(25˚C(cSt)):1,000 | PDV-1631-3KG | ¥- | |
| Gelest品:VINYL TERMINATED (3.0-3.5% DIPHENYLSILOXANE)-DIMETHYLSILOXANE COPOLYMER, 500 cSt | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):15,500 粘度(25˚C(cSt)):500 | PDV-0325-100GM PDV-0325-3KG PDV-0325-18KG | ¥205,600 ¥320,800 ¥- | |
| ABCR品:(3-3,5% Diphenylsiloxane)-dimethylsiloxane vinyl terminated copolymer, viscosity 60.000 cSt., MW 78000; . | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):78,000 | AB116640-100 g AB116640-3 kg | ¥65,000 ¥795,700 | |
| ABCR品:(3.0-3.5% Diphenylsiloxane)-dimethylsiloxane copolymer, vinyl terminated, viscosity 1000 cSt.; . | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):27,000 | AB112064-100 g AB112064-3 kg | ¥190,800 ¥593,500 | |
| ABCR品:(22-25% Diphenylsiloxane)-dimethylsiloxane copolymer, vinyl terminated, MW 12500, viscosity 1000-1500 cSt.; . | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):12,500 | AB116642-100 g AB116642-3 kg | ¥96,700 ¥1,016,600 | |
| ABCR品:(4-6% Diphenylsiloxane)-dimethylsiloxane copolymer, vinyl terminated, viscosity 500 cSt.; . | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):14,000 | AB116641-100 g AB116641-1 kg | ¥65,000 ¥230,600 | |
| ABCR品:(15-17% Diphenylsiloxane)-dimethylsiloxane copolymer, vinyl terminated, viscosity 500 cSt.; . | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):9,500 | AB114256-10 g AB114256-100 g AB114256-3 kg | ¥65,000 ¥65,000 ¥455,300 | |
| ABCR品:(15-17% Diphenylsiloxane) - dimethylsiloxane vinyl terminated copolymer, viscosity 10.000 cSt.; . | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):55,000 | AB112065-100 g | ¥65,000 | |
| ABCR品:(4-6% Diphenylsiloxane) - dimethylsiloxane vinyl terminated copolymer, viscosity 10.000 cSt.; . | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):60,000 | AB111905-100 g AB111905-3 kg | ¥190,800 ¥636,000 | |
| ABCR品:(3.0-3.5% Diphenylsiloxane) - dimethylsiloxane vinyl terminated copolymer, viscosity 500 cSt.; . | |||
| CAS No: 68951-96-2 分子量(g/mol):15,500 | AB109387-100 g AB109387-3 kg | ¥65,000 ¥90,400 | |
Scroll to Top